No Á¦Ç°¸í ¼ö·® ¸¶°¨ÀÏ Á¶È¸
6388 °¡¼º°¡¸®90%(À¯´Ïµå) 1000 kg ¸¶°¨ 428
6387 Á¦2Àλê¼Ò´Ù 2000 kg ¸¶°¨ 381
6386 Á¦3ÀλêÄ®·ý(Áß±¹) 4500 kg ¸¶°¨ 330
6385 Àλê85% 20 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 396
6384 benzyl chloride 1 D/M »ó½ÃÆÇ¸Å 425
6383 °¡¼º¼Ò´Ù98%,99%(´ë¸¸Æ÷¸Ó»çÁ¦Ç°) 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 456
6382 Àλê85% 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 338
6381 monochlorobenzene 15 D/M »ó½ÃÆÇ¸Å 438
6380 TERT-BUTANOL ÇùÀÇ M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 401
6379 PHOSPHORUS OXYCHLORIDE ÇùÀÇ M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 394
6376 BENZOYL CHLORIDE ÇùÀÇ M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 471
6375 Åͺ¸³Ãµ¿±â¿ë³Ã¸Å 999 M/T ¸¶°¨ 559
6374 POTSSIUM ACETATE 2 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 440
6373 ºÒ»ê(HF 55%), °ø¾÷¿ë 999 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 461
6372 ¼¼Ã´Á¦ 141b 999 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 673
6371 ±Û¸®¿Á»ì 10 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 459
6370 Á¤Á¦½Å³Ê 30 D/M »ó½ÃÆÇ¸Å 658
6367 °¡¼º¼Ò´Ù98%.99%(´ë¸¸Æ÷¸Ó»çÁ¦Ç°) 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 486
6366 Àλê85% 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 421
6365 Montan wax - M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 511
ÆäÀÌÁö: 624/894 [<<] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [>>]
Post Previous Next Reload






ÀÌ °÷Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµéÀÌ Á÷Á¢ ±¸¸Å ¶Ç´Â ÆÇ¸ÅÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Á¦Ç°À» µî·ÏÇÏ°í ¼­·Î°£ÀÇ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ °Å·¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.

¸ðµç °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Á¦Ç°À» ÆÇ¸ÅÇÏ°í ±¸¸ÅÇÏ´Â °Å·¡ ´ç»çÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

© 1999~2025 by HANNAEUM Inc.