No Á¦Ç°¸í ¼ö·® ¸¶°¨ÀÏ Á¶È¸
6709 ±Û¸®¿Á»ì 10 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 499
6708 ISOBUTYLENE-ISOPRENE COPOLY... 10 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 560
6707 ¼¤Çª¿ë Á¤¹ßÁ¦ 1 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 595
6706 D-¸®¸ð³Ù¿ÀÀÏ 1 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 608
6705 Àλê85%(Àç»ý) 99999 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 753
6704 ÅØ»ç³î(TEXANOL) »ó½Ã M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 750
6703 PVA »ó½Ã M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 751
6702 POLYVINYLPYRROLIDONE 1 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 664
6701 »ê¹«¼ö¹° °æÈ­Á¦ Me-THPA¿Ü. (ÀϺ» Hita... KG M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 647
6700 °¡¼º¼Ò´Ù98%,99% 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 652
6699 Àλê85% 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 552
6698 LAURIC ACID 3 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 728
6697 ¿°È­¾Ï¸ð´½ 17 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 771
6696 ÁßÁ¶ (ÀϺ»»ê) - °ø¾÷¿ë / ½Ä÷¿ë OO M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 713
6695 °í¼øµµ¾Ë·ç¹Ì³ª°ú¸³ 30Åæ/¿ù M/T ¸¶°¨ 823
6694 À̼ҿÁź (ISOOCTANE PURE) 20 D/M »ó½ÃÆÇ¸Å 676
6693 SK- ISOL C 70 D/M »ó½ÃÆÇ¸Å 852
6692 TCE ´ëü¼¼Á¤Á¦(N-PB) 15 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 859
6691 Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê Ä®½· 1000 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 874
6690 ±Û¸®¼¼¸°94% 2 D/M ¸¶°¨ 741
ÆäÀÌÁö: 610/894 [<<] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [>>]
Post Previous Next Reload






ÀÌ °÷Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµéÀÌ Á÷Á¢ ±¸¸Å ¶Ç´Â ÆÇ¸ÅÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Á¦Ç°À» µî·ÏÇÏ°í ¼­·Î°£ÀÇ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ °Å·¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.

¸ðµç °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Á¦Ç°À» ÆÇ¸ÅÇÏ°í ±¸¸ÅÇÏ´Â °Å·¡ ´ç»çÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

© 1999~2025 by HANNAEUM Inc.