No Á¦Ç°¸í ¼ö·® ¸¶°¨ÀÏ Á¶È¸
28326 ÀûÀÎM/B(ÀûÀÎ:60,EVA:40) 375 kg ¸¶°¨ 354
28325 SODIUM CHLORIDE 20 M/T ¸¶°¨ 351
28324 SODIUM CARBONATE 25 M/T ¸¶°¨ 367
28323 SULFAMIC ACID 5~10Åæ M/T ¸¶°¨ 417
28310 EDTA-4Na 500 kg »ó½ÃÆÇ¸Å 403
28304 POLYVINYL ALCOHOL 3 M/T ¸¶°¨ 378
28293 nmpÀç»ý ÇùÀÇ M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 438
28291 °³¹Ì»ê85% 8000 M/T ¸¶°¨ 422
28283 ´ëÀü¹æÁöÁ¦(DENON 2723) 1 M/T ¸¶°¨ 345
28282 KRONOS 2450 13 M/T ¸¶°¨ 331
28281 ÁßÁ¶(ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý) ½Ä÷, °ø¾÷¿ë 60 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 413
28280 ¿¡¸®½º¸®Åç(Erythritol) 20 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 346
28279 MONOMETHYLAMINE 6 D/M ¸¶°¨ 365
28277 phosphoric acid 10 M/T ¸¶°¨ 366
28276 POLYTETRAFLUOROETHYLENE 3 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 335
28275 Àλê85% 9999 M/T »ó½ÃÆÇ¸Å 424
28272 MPP(¸á¶ó¹ÎÆú¸®Æ÷½ºÆäÀÌÆ®) 6500 kg ¸¶°¨ 355
28271 ¼ö¿ë¼º APP(¾Ï¸ð´½Æú¸®Æ÷½ºÆäÀÌÆ®) 450 kg ¸¶°¨ 364
28270 MAP(1Àλê¾Ï¸ð´½) 700 kg ¸¶°¨ 336
28269 Á¢Âø¿ë¼öÁö(´ëÇÑÀ¯È­ A015E) 4 M/T ¸¶°¨ 293
ÆäÀÌÁö: 57/894 [<<] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [>>]
Post Previous Next Reload






ÀÌ °÷Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµéÀÌ Á÷Á¢ ±¸¸Å ¶Ç´Â ÆÇ¸ÅÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Á¦Ç°À» µî·ÏÇÏ°í ¼­·Î°£ÀÇ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ °Å·¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.

¸ðµç °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Á¦Ç°À» ÆÇ¸ÅÇÏ°í ±¸¸ÅÇÏ´Â °Å·¡ ´ç»çÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

© 1999~2025 by HANNAEUM Inc.