| ¼º   ¸í | 
       ±èÁ¾°æ | 
       ÀüÀÚ¿ìÆí | 
       chemicallink@korea.com | 
      
     | ¾÷ ü ¸í | 
		ÄɹÌÄ®¸µÅ© | 
        ¿¬ ¶ô ó | 
		018-258-3669 | 
      
     | Á¦ ǰ ¸í | 
		CHLOROTRIMETHYLSILANE | 
      
     | Quality/Grade | 
		 | 
      
     | ¼ö   ·® | 
		25 kg | 
      
     | ¸¶ °¨ ÀÏ | 
       2006-02-24 | 
       µî ·Ï ÀÏ | 
       06-02-23 | 
      
     | Á¦Ç°±Ô°Ý | 
		ÀϺ»»ê ¶Ç´Â µ¶ÀÏ»êÀ¸·Î Àç°í¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¾÷ü¿¡¼´Â ¿¬¶ôÁֽʽÿÀ.
  * palmitic acid (¸»·¹À̽þƻê) 50kgµµ ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
      
        
	 
	 
	
	
		
			
				
				  | 
				19-04-07   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-05-02   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-07-26   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-07-30   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-08-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-11-25   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-17   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-01-10   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-01-31   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-05-20   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-02   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-26   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-16   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-30   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-07-11   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-07-14   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-01   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-04   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-16   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-19   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-07   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				25-08-31   
				  
  |  
				 
			 | 
		 
	 
	 * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
	
	 | 
		
			 * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
  
		 |