| ¼º   ¸í | 
       °»ó¿í | 
       ÀüÀÚ¿ìÆí | 
       swkang@pacificstar.co,kr | 
      
     | ¾÷ ü ¸í | 
		ÆÛ½ÃÇÈ ½ºÅ¸Áî ³×Æ®¿öÅ© | 
        ¿¬ ¶ô ó | 
		555555555 | 
      
     | Á¦ ǰ ¸í | 
		ZN ACETATE | 
      
     | Quality/Grade | 
		20/MT | 
      
     | ¼ö   ·® | 
		20 M/T | 
      
     | ¸¶ °¨ ÀÏ | 
       2005-06-20 | 
       µî ·Ï ÀÏ | 
       05-06-17 | 
      
     | Á¦Ç°±Ô°Ý | 
		zn(feed or food grade)
  ZN : 28%OVER, ACETATE : 52% As: 50PPM(UNDER) F : 1000PPM(UNDER) Cr: 50PPM(UNDER) Pb:10PPM(UNDER) Cd:20PPM(UNDER) Hg:0.4PPM(UNDER)
  | 
      
        
	 
	 
	
	
		
			
				
				  | 
				19-06-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				05-06-17   global
				  5555555 Áß±¹¿¡ Áö»ç±îÁö °¡Áö°í ÀÖ´Â ¾÷ü°¡ ÀÌ Á¤µµ Á¦Ç°À» ¸øÃ£¾Æ¼ À̰÷¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®½Å ÀúÀǰ¡ ±Ã±ÝÇϱº¿ä...  À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Òµµ Ʋ·È³×¿ä... |  
				|   |  
				  | 
				19-10-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-10-25   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-11-13   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-07   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-01-11   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-05-26   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-26   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-29   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-11   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-12-01   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-27   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-19   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-30   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-09   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				25-08-31   
				  
  |  
				 
			 | 
		 
	 
	 * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
	
	 | 
		
			 * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
  
		 |