| ¼º   ¸í | 
       (ÁÖ)¾ÆÁø | 
       ÀüÀÚ¿ìÆí | 
       mjkim@nuri.net | 
      
     | ¾÷ ü ¸í | 
		(ÁÖ)¾ÆÁø | 
        ¿¬ ¶ô ó | 
		02-711-3291 | 
      
     | Á¦ ǰ ¸í | 
		FORMALDEHYDE | 
      
     | Quality/Grade | 
		 | 
      
     | ¼ö   ·® | 
		00 M/T | 
      
     | ¸¶ °¨ ÀÏ | 
       2005-07-30 | 
       µî ·Ï ÀÏ | 
       05-06-17 | 
      
     | Á¦Ç°±Ô°Ý | 
		Assay : 36.5 - 37.5 % w/v Methanol : 8.5 - 9.5 Acidity : 0.030%
  | 
      
        
	 
	 
	
	
		
			
				
				  | 
				19-03-22   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-04-15   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-06-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-09-17   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-10-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-11-27   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-01   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-13   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-01-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-09   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-10   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-07-03   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-07-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-07-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-07   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-10   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-31   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-13   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-22   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				25-08-31   
				  
  |  
				 
			 | 
		 
	 
	 * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
	
	 | 
		
			 * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
  
		 |