|   
     | ¼º   ¸í | G chem | ÀüÀÚ¿ìÆí |  | 
|---|
 | ¾÷ ü ¸í | G chem | ¿¬ ¶ô ó | 054.954.5505 | 
|---|
 | Á¦ ǰ ¸í | GUANIDINE CARBONATE | 
|---|
 | Quality/Grade |  | 
|---|
 | ¼ö   ·® | 1 M/T | 
|---|
 | ¸¶ °¨ ÀÏ | »ó½Ã±¸¸Å | µî ·Ï ÀÏ | 11-04-19 | 
|---|
 | Á¦Ç°±Ô°Ý |  | 
|---|
 
 
		
			| 
				|  | 19-03-20 
 |  |  |  |  | 19-04-11 
 |  |  |  |  | 19-05-17 
 |  |  |  |  | 19-08-09 
 |  |  |  |  | 19-08-16 
 |  |  |  |  | 19-09-04 
 |  |  |  |  | 19-09-21 
 |  |  |  |  | 19-10-09 
 |  |  |  |  | 19-12-01 
 |  |  |  |  | 19-12-24 
 |  |  |  |  | 20-01-18 
 |  |  |  |  | 20-05-19 
 |  |  |  |  | 20-06-01 
 |  |  |  |  | 20-11-03 
 |  |  |  |  | 20-11-06 
 |  |  |  |  | 20-11-20 
 |  |  |  |  | 25-04-26 
 |  |  |  |  | 20-06-27 
 |  |  |  |  | 20-07-13 
 |  |  |  |  | 20-07-24 
 |  |  |  |  | 20-07-28 
 |  |  |  |  | 20-08-06 
 |  |  |  |  | 20-08-10 
 |  |  |  |  | 20-08-19 
 |  |  |  |  | 20-09-01 
 |  |  |  |  | 20-09-18 
 |  |  |  |  | 20-09-26 
 |  |  |  |  | 20-10-06 
 |  |  |  |  | 20-10-11 
 |  |  |  |  | 20-10-14 
 |  |  * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
 | * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
 |