|   
     | ¼º   ¸í | ¹ÚÁ¤È¯ | ÀüÀÚ¿ìÆí | octpjh@korea.com | 
|---|
 | ¾÷ ü ¸í | µ¿¾çÄÉ¹Ì | ¿¬ ¶ô ó | 051-319-0843,019-508-1801 | 
|---|
 | Á¦ ǰ ¸í | Ferric Sulfate 40% | 
|---|
 | Quality/Grade | ¾çÈ£ | 
|---|
 | ¼ö   ·® | ÇùÀÇ M/T | 
|---|
 | ¸¶ °¨ ÀÏ | »ó½Ã±¸¸Å | µî ·Ï ÀÏ | 11-04-15 | 
|---|
 | Á¦Ç°±Ô°Ý | ½Ã¾à±ÞÀ¸·Î ±¹³»StockÆÇ¸ÅÇϽô ºÐ ¿¬¶ô¹Ù¶÷ Á¦Á¶»ç´Â °ü°è¾øÀ½
 | 
|---|
 
 
		
			| 
				|  | 19-03-10 
 |  |  |  |  | 19-03-26 
 |  |  |  |  | 19-04-07 
 |  |  |  |  | 19-04-07 
 |  |  |  |  | 19-05-02 
 |  |  |  |  | 19-06-09 
 |  |  |  |  | 19-06-09 
 |  |  |  |  | 19-07-26 
 |  |  |  |  | 19-08-09 
 |  |  |  |  | 19-08-16 
 |  |  |  |  | 19-09-03 
 |  |  |  |  | 19-10-09 
 |  |  |  |  | 19-10-28 
 |  |  |  |  | 19-11-09 
 |  |  |  |  | 19-11-15 
 |  |  |  |  | 19-12-01 
 |  |  |  |  | 19-12-19 
 |  |  |  |  | 19-12-23 
 |  |  |  |  | 20-01-13 
 |  |  |  |  | 20-01-16 
 |  |  |  |  | 20-02-02 
 |  |  |  |  | 20-02-06 
 |  |  |  |  | 20-05-23 
 |  |  |  |  | 20-11-01 
 |  |  |  |  | 20-12-05 
 |  |  |  |  | 25-04-14 
 |  |  |  |  | 25-05-08 
 |  |  |  |  | 20-06-25 
 |  |  |  |  | 20-07-16 
 |  |  |  |  | 20-07-26 
 |  |  |  |  | 20-08-10 
 |  |  |  |  | 20-09-02 
 |  |  |  |  | 20-09-21 
 |  |  |  |  | 20-10-06 
 |  |  |  |  | 20-10-09 
 |  |  |  |  | 20-10-15 
 |  |  |  |  | 20-10-18 
 |  |  * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
 | * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
 |