| ¼º   ¸í | 
       À¯±¤Àç | 
       ÀüÀÚ¿ìÆí | 
       kjyou@tricoint.co.kr | 
      
     | ¾÷ ü ¸í | 
		Æ®¸®ÄÚ»ó»ç | 
        ¿¬ ¶ô ó | 
		017 256 7875 | 
      
     | Á¦ ǰ ¸í | 
		graphite sheet | 
      
     | Quality/Grade | 
		 | 
      
     | ¼ö   ·® | 
		100,000 m3 | 
      
     | ¸¶ °¨ ÀÏ | 
       2007-09-21 | 
       µî ·Ï ÀÏ | 
       07-08-21 | 
      
     | Á¦Ç°±Ô°Ý | 
		¾ÆÅ©¸± ¼öÁö + graphite (70 wt%) + °¡±³Á¦(liquid)¼Ò·® sheet µÎ²² : 0.5mm 0.75mm (¡¾5%) ¾ÐÃâ±â¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© sheet¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼öÀÖ´Â ¾÷ü¸¦ ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ö·®Àº 100,000m3/monthÀ̸ç Á¡ÁøÀûÀ¸·Î ´Ã¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. | 
      
        
	 
	 
	
	
		
			
				
				  | 
				19-03-20   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-04-12   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-05-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-05-27   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-06-04   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-06-29   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-07-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-08-02   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-08-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-08-22   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-09-16   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-07   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-01-22   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-22   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-10   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-24   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-19   
				  
  |  
				 
			 | 
		 
	 
	 * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
	
	 | 
		
			 * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
  
		 |