| ¼º   ¸í | 
       ÃÖ½ÇÀå | 
       ÀüÀÚ¿ìÆí | 
       firenice@nate.com | 
      
     | ¾÷ ü ¸í | 
		Á¤µµ | 
        ¿¬ ¶ô ó | 
		011-9578-1125 | 
      
     | Á¦ ǰ ¸í | 
		°ú»êȼö¼Ò | 
      
     | Quality/Grade | 
		50% | 
      
     | ¼ö   ·® | 
		50 M/T | 
      
     | ¸¶ °¨ ÀÏ | 
       2007-01-25 | 
       µî ·Ï ÀÏ | 
       07-01-25 | 
      
     | Á¦Ç°±Ô°Ý | 
		 ¾Æ·¡ »ç¾ç¿¡ ÀûÇÕÇÑ °ú»êȼö¼Ò °ø±Þ °¡´ÉÇϽźР¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä. °ø±Þ°¡´ÉÇÑ ¾÷ü ¼Ò°³µµ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. ¿¬¶ôÀº ¸ÞÀÏ firenice@nate.com À¸·Î ÀÏ´Ü Áֽʽÿä.
  Hydrogen Peroxide (H2O2)  Appearance :       Clear, Coulorless H2O2 Content (% wt/wt)              50 Water (% wt/wt)                     50 Density at 20gr/ml                 1.195 Viscosity at 20 Cent poise         1.245 Stability, 25ml at 100mmHG           0,3 Boiling point                        114 Freezing Point                       -52 Total vapor pressure at 20          13.5
  | 
      
        
	 
	 
	
	
		
			
				
				  | 
				18-12-09   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				18-12-24   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-01-04   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-03-30   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-04-24   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-05-16   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-05-30   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-06-14   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-21   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-11-12   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-08-19   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-09-14   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-10-12   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-11-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-11-11   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-11-23   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				19-12-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-02-01   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-18   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-06-30   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-07-25   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-08-17   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-06   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-09   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-17   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-09-28   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-01   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-02   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-05   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-08   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-14   
				  
  |  
				|   |  
				  | 
				20-10-18   
				  
  |  
				 
			 | 
		 
	 
	 * ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
	
	 | 
		
			 * ÀÌ °÷¿¡ ÀûÀ¸½Ã´Â ÀǰßÀ̳ª Áú¹®»çÇ×Àº ÀÌ¿ëÀÚ ¿©·¯ºÐµé °£ÀÇ ÇùÀǸ¦ À§ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
  
		 |